Транспортировка
Открытый контейнер для труб Pexgol диаметром 160-2
40-футовый контейнер
Загрузка контейнера
Бухты труб
Трубы PEXGOL изготавливаются в виде длинных непрерывных отрезков, намотанных на специальные катушки, подходящие для транспортировки сухопутным грузовым или морским транспортом (в контейнерах). По доставке на место трубы легко сматываются с катушки и укладываются прямо на грунт рядом с траншеей. Например, 6-дюймовые стальные трубы поставляются в виде прямых отрезков длиной 6 или 12 м, в то время как 160-мм трубы Pexgol могут поставляться на катушках с общей длиной 600 м.
В нижеследующей таблице приводятся длины гибких труб, поставляющихся на катушках. По требованию заказчика трубы PEXGOL могут поставляться также в виде прямых отрезков.
Бухты труб PEXGOL в контейнерах
Количество: 10 бухт в 40-футовом контейнере
Внешний диаметр: 2,20 м
Ширина бухты: 1 м
| Наружный диаметр | Толщина стенки, мм | Длина в бухте, м | Макс. длина непрерывного отрезка, м |
Общая длина трубы в 40-фут. контейнере, мм |
| ø12 | 2.0 | * 19000 | * 1,000 | 190,000 |
| ø16 | 2/2.2 | * 11400 | * 1,800 | 114,000 |
| ø18 | 2/2.5 | * 8900 | * 1,500 | 89,000 |
| ø20 | 2/2.8 | * 7300 | * 1,500 | 73,000 |
| ø 22 | 3.0 | * 6,500 | * 1,200 | 65,000 |
| ø 25 | 2.3 | * 5,000 | * 1600 | 50,000 |
| ø 25 | 3.5 | * 5,000 | * 1,000 | 50,000 |
| ø 28 | 4.0 | * 4,000 | * 1,000 | 40,000 |
| ø 32 | 2.9 | * 3,000 | * 1,500 | 30,000 |
| ø 32 | 4.4 | * 3,000 | * 1,000 | 30,000 |
| ø 40 | 3.7 | * 2,000 | * 1,400 | 20,000 |
| ø 40 | 5.5 | * 2,000 | * 1,000 | 20,000 |
| ø 50 | 4.6 | 1,200 | 12,000 | |
| ø 50 | 6.9 | * 1,200 | * 800 | 12,000 |
| ø 63 | 4.7 | 640 | 6,400 | |
| ø 63 | 5.8 | 700 | 7,000 | |
| ø 63 | 8.6 | * 700 | * 500 | 7,000 |
| ø 75 | 4.6 | 360 | 3,600 | |
| ø 75 | 5.6 | 450 | 4,500 | |
| ø 75 | 6.8 | 500 | 5,000 | |
| ø 75 | 10.3 | 500 | 5,000 | |
| ø 90 | 5.6 | 300 | 2400 | |
| ø 90 | 6.7 | 300 | 2400 | |
| ø 90 | 8.2 | 300 | 2400 | |
| ø 90 | 12.3 | 300 | 2400 | |
| ø 110 | 8.1 | 210 | 1680 | |
| ø 110 | 10.0 | 300 | 2400 | |
| ø 110 | 15.1 | 300 | 2400 | |
| ø 125 | 11.4 | 120 | 1,200 | |
| ø 160 | 14.6 | 70 | 560 | |
| **ø 160 | 14.6 | *700 | 2100 | |
| **ø 160 | 21.9 | *700 | 2100 | |
| **ø 160 | 27.0 | *700 | 2100 |
Большие катушки в открытых контейнерах
(3 катушки в каждом контейнере):
Высота катушки превышает высоту контейнера на 1,65 м.
* Более одного отрезка в бухте ** По специальному заказу
| Наружный диаметр | Толщина стенки, мм | Общая длина трубы на катушке, м |
Общая длина трубы в 40-фут. контейнере, м |
| ø160 | 14.6 | 600 | 1800 |
| ø160 | 21.9 | 600 | 1800 |
| ø160 | 27.0 | 600 | 1800 |
| ø200 | 18.1 | 285 | 855 |
| ø200 | 27.3 | 385 | 1155 |
| ø200 | 33.2 | 400 | 1200 |
| ø225 | 20.4 | 200 | 600 |
| ø225 | 30.8 | 260 | 780 |
| ø250 | 22.7 | 130 | 390 |
| **ø250 | 34.2 | 200 | 600 |
Высота катушки превышает высоту контейнера на 1,65 м.
* Более одного отрезка в бухте ** По специальному заказу
עברית
Español
English